评论( 0 评论)
根据中央企业负责人薪酬信息公开工作的有关要求,现将中国农业出版社有限公司负责人2024年度薪酬情况披露如下:
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止 时间 | 2024年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付 年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
刘天金 | 原党委书记、董事长、社长 | 2022.03-2025.07 | 63.01 | 22.19 | 0 | 否 | 0 |
施维 | 副总编辑、副总经理 | 2023.12至今 | 46.43 | 18.55 | 0 | 否 | 0 |
郭辉 | 党委副书记、纪委书记、监事会主席 | 2024.02至今 | 41.69 | 16.77 | 0 | 否 | 0 |
苑荣 | 原董事、副总编辑、副总经理 | 2019.03-2024.08 | 35.50 | 14.37 | 0 | 否 | 0 |
罗斌 | 原党委副书记、纪委书记、监事会主席 | 2016.08-2024.02 | 8.88 | 3.83 | 0 | 否 | 0 |
赵立山 | 原副总编辑、副总经理 | 2010.11-2024.11 | 48.81 | 19.81 | 0 | 否 | 0 |
刘爱芳 | 原副社长、副总经理 | 2017.11-2024.02 | 8.88 | 3.80 | 0 | 否 | 0 |
中国农业出版社有限公司
2025年12月30日
